iPhone Air и iPhone 17 вышли одновременно и часто стоят рядом на полке. Air дороже на $200, но не во всём лучше. Разберёмся.
| iPhone 17 | iPhone Air | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Стартовая цена (США) | $799 | $999 |
| Память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Материалы | Алюминий, Ceramic Shield 2 спереди | Титановая рамка, Ceramic Shield 2 спереди и сзади |
| Размеры, мм | 149,6 × 71,5 × 7,95 | 156,2 × 74,7 × 5,64 |
| Вес | 177 г | 165 г |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,5″ |
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
| Производительность | ||
| Процессор | A19 (3 нм) | A19 Pro (3 нм) |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества |
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро | Нет |
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage, квадратная матрица | 18 Мп Center Stage |
| Батарея и связь | ||
| Просмотр видео | до 30 ч | до 27 ч |
| Зарядка | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2.2 | USB-C (50% за 30 мин), MagSafe до 20 Вт |
| Модем | Qualcomm, 5G | Apple C1X, 5G, только eSIM |
Что лучше у iPhone Air
- Толщина 5,64 мм и вес 165 г — заметно приятнее в руке и кармане.
- Экран больше — 6,5″ против 6,3″.
- A19 Pro и 12 ГБ ОЗУ — больше запас на будущее.
- Титановая рамка и Ceramic Shield 2 сзади.
Что лучше у iPhone 17
- Две камеры: есть сверхширик 48 Мп и макро.
- Автономность до 30 ч видео против 27 ч.
- Стереодинамики и физическая SIM (в зависимости от региона).
- Цена на $200 ниже.
Вывод
iPhone 17 — практичный выбор. iPhone Air — эмоциональный: если вы снимаете в основном на основную камеру и цените лёгкость, он вас порадует. Остальным — iPhone 17.