В продаже одновременно много поколений iPhone, и разница между ними не всегда очевидна. Мы разбили модели по сценариям — выберите свой.
Коротко: наши рекомендации
| Задача | Модель | Почему |
|---|---|---|
| Минимальный бюджет, новый iPhone | iPhone 17e | A19, Apple Intelligence, MagSafe, 256 ГБ |
| Лучший баланс для большинства | iPhone 17 | ProMotion 120 Гц, Always-On, две камеры по 48 Мп |
| Лёгкость и дизайн | iPhone Air | 5,64 мм, 165 г, экран 6,5″ |
| Камера и зум | iPhone 17 Pro / 18 Pro | Телеобъектив 4×, ProRes, у 18 Pro — переменная диафрагма |
| Максимум батареи | iPhone 18 Pro Max | До 45 ч видео (eSIM) |
| Выгодно с рук | 15 Pro, 16 Pro | ProMotion, Apple Intelligence, кнопка действия |
iPhone 17e — если нужен просто хороший iPhone
Самый доступный новый iPhone: флагманский A19, поддержка Apple Intelligence, MagSafe и долгие годы обновлений. Компромиссы — одна камера, 60 Гц и «чёлка».
iPhone 17 — выбор большинства
Экран ProMotion с Always-On, яркость 3000 нит, две 48-Мп камеры, фронтальная Center Stage, быстрая зарядка 40 Вт и 256 ГБ в базе. По опыту использования он ближе к Pro, чем любой базовый iPhone до него.
iPhone Air — для ценителей дизайна
Невероятно тонкий и лёгкий, с отличным экраном и мощным A19 Pro. Но одна камера и автономность ниже, чем у iPhone 17.
iPhone 17 Pro и 18 Pro — для съёмки
Три камеры по 48 Мп с 4× телевиком, ProRes и Apple Log, USB 3 и испарительная камера для стабильной производительности. 18 Pro добавляет переменную диафрагму, более мощный A20 Pro и модем C2.
Сравнение ключевых характеристик
| iPhone 17e | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Общее | |||
| Стартовая цена (США) | $599 | $799 | $1 099 |
| Память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Экран | |||
| Диагональ | 6,1″ | 6,3″ | 6,3″ |
| Частота обновления | 60 Гц | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
| Вырез в экране | «Чёлка» (вырез) | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Производительность | |||
| Процессор | A19 (3 нм) | A19 (3 нм) | A19 Pro (3 нм) |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | |||
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, OIS, 2× оптического качества (52 мм) | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп Fusion, ƒ/1.78 |
| Сверхширокоугольная | Нет | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро |
| Телеобъектив | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8; 8× оптического качества |
| Батарея и связь | |||
| Просмотр видео | до 26 ч | до 30 ч | до 31 ч (до 33 ч в версии eSIM, 4252 мА·ч) |
| Зарядка | USB-C (50% за 30 мин с адаптером 20 Вт), MagSafe и Qi2 до 15 Вт | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2.2 | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт |
| Разъём | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) |
Хотите сравнить другие модели? Воспользуйтесь интерактивным сравнением — выберите любые три iPhone.