| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2025 | 9 сентября 2025 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $999 | $799 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
|---|
| Материалы | Титановая рамка, Ceramic Shield 2 спереди и сзади | Алюминий, Ceramic Shield 2 спереди |
|---|
| Размеры, мм | 156,2 × 74,7 × 5,64 | 149,6 × 71,5 × 7,95 |
|---|
| Вес | 165 г | 177 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,5″ | 6,3″ |
|---|
| Разрешение | 2736 × 1260, 460 ppi | 2622 × 1206, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island | Dynamic Island |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A19 Pro (3 нм) | A19 (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU |
|---|
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества |
|---|
| Сверхширокоугольная | Нет | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро |
|---|
| Телеобъектив | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage | 18 Мп Center Stage, квадратная матрица |
|---|
| Видео | 4K до 60 к/с Dolby Vision, двойная запись | 4K до 60 к/с Dolby Vision, двойная запись (фронт + тыл), пространственное видео |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3 149 мА·ч | 3 692 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 27 ч | до 30 ч |
|---|
| Зарядка | USB-C (50% за 30 мин), MagSafe до 20 Вт | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2.2 |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
|---|
| Модем | Apple C1X, 5G, только eSIM | Qualcomm, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB |
|---|