| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2026 | 9 сентября 2026 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $1 299 | $1 199 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ / 1 / 2 ТБ | 256 / 512 ГБ / 1 / 2 ТБ |
|---|
| Материалы | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 |
|---|
| Размеры, мм | 163,4 × 78,0 × 8,75 | 150,0 × 71,9 × 8,75 |
|---|
| Вес | 249 г | 211 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,9″ | 6,3″ |
|---|
| Разрешение | 2868 × 1320, 460 ppi | 2622 × 1206, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island (уменьшенный) | Dynamic Island (уменьшенный) |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A20 Pro (2 нм) | A20 Pro (2 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 7 ядер GPU с нейроускорителями | 6 ядер CPU / 7 ядер GPU с нейроускорителями |
|---|
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1.48–ƒ/4 (4 положения) | 48 Мп Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1.48–ƒ/4 (4 положения) |
|---|
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, 13 мм, ƒ/2.2, 120°, макро | 48 Мп Fusion, 13 мм, ƒ/2.2, 120°, макро |
|---|
| Телеобъектив | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8, тетрапризма; 8× оптического качества | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8, тетрапризма; 8× оптического качества |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage, ƒ/1.9 | 18 Мп Center Stage, ƒ/1.9 |
|---|
| Видео | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes (внешняя запись), «Киноэффект» после съёмки, таймлапс 4K | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes (внешняя запись), «Киноэффект» после съёмки, таймлапс 4K |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5 391 мА·ч | 4 056 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 45 ч (eSIM, 5567 мА·ч) | до 36 ч (eSIM, 4288 мА·ч) |
|---|
| Зарядка | 50% примерно за 15 мин (адаптер 60 Вт), MagSafe и Qi2 до 25 Вт | 50% примерно за 15 мин (адаптер 60 Вт), MagSafe и Qi2 до 25 Вт (50% за 30 мин) |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) |
|---|
| Модем | Apple C2, 5G | Apple C2, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB |
|---|