| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2026 | 2 марта 2026 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $1 199 | $599 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ / 1 / 2 ТБ | 256 / 512 ГБ |
|---|
| Материалы | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 | Алюминий, Ceramic Shield 2 спереди, стекло сзади |
|---|
| Размеры, мм | 150,0 × 71,9 × 8,75 | 146,7 × 71,5 × 7,80 |
|---|
| Вес | 211 г | 169 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,3″ | 6,1″ |
|---|
| Разрешение | 2622 × 1206, 460 ppi | 2532 × 1170, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | 60 Гц |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 800 нит (HDR до 1200 нит) |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island (уменьшенный) | «Чёлка» (вырез) |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A20 Pro (2 нм) | A19 (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 7 ядер GPU с нейроускорителями | 6 ядер CPU / 4 ядра GPU |
|---|
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1.48–ƒ/4 (4 положения) | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, OIS, 2× оптического качества (52 мм) |
|---|
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, 13 мм, ƒ/2.2, 120°, макро | Нет |
|---|
| Телеобъектив | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8, тетрапризма; 8× оптического качества | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage, ƒ/1.9 | 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 |
|---|
| Видео | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes (внешняя запись), «Киноэффект» после съёмки, таймлапс 4K | 4K до 60 к/с Dolby Vision, замедленная съёмка 1080p до 240 к/с |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4 056 мА·ч | 4 005 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 36 ч (eSIM, 4288 мА·ч) | до 26 ч |
|---|
| Зарядка | 50% примерно за 15 мин (адаптер 60 Вт), MagSafe и Qi2 до 25 Вт (50% за 30 мин) | USB-C (50% за 30 мин с адаптером 20 Вт), MagSafe и Qi2 до 15 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) | USB-C (USB 2.0) |
|---|
| Модем | Apple C2, 5G | Apple C1X, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
|---|