| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2025 | 9 сентября 2025 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $1 199 | $1 099 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ / 1 / 2 ТБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
|---|
| Материалы | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 |
|---|
| Размеры, мм | 163,4 × 78,0 × 8,75 | 150,0 × 71,9 × 8,75 |
|---|
| Вес | 231 г | 204 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,9″ | 6,3″ |
|---|
| Разрешение | 2868 × 1320, 460 ppi | 2622 × 1206, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island | Dynamic Island |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A19 Pro (3 нм) | A19 Pro (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 6 ядер GPU с нейроускорителями | 6 ядер CPU / 6 ядер GPU с нейроускорителями |
|---|
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.78 | 48 Мп Fusion, ƒ/1.78 |
|---|
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро |
|---|
| Телеобъектив | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8; 8× оптического качества | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8; 8× оптического качества |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage | 18 Мп Center Stage |
|---|
| Видео | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, двойная запись | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, двойная запись |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4 823 мА·ч | 3 988 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 37 ч (до 39 ч в версии eSIM, 5088 мА·ч) | до 31 ч (до 33 ч в версии eSIM, 4252 мА·ч) |
|---|
| Зарядка | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) |
|---|
| Модем | Qualcomm, 5G | Qualcomm, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB |
|---|