| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2025 | 9 сентября 2025 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $1 099 | $999 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
|---|
| Материалы | Алюминиевый моноблок, испарительная камера, Ceramic Shield 2 | Титановая рамка, Ceramic Shield 2 спереди и сзади |
|---|
| Размеры, мм | 150,0 × 71,9 × 8,75 | 156,2 × 74,7 × 5,64 |
|---|
| Вес | 204 г | 165 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,3″ | 6,5″ |
|---|
| Разрешение | 2622 × 1206, 460 ppi | 2736 × 1260, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island | Dynamic Island |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A19 Pro (3 нм) | A19 Pro (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 6 ядер GPU с нейроускорителями | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU |
|---|
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.78 | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества |
|---|
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро | Нет |
|---|
| Телеобъектив | 48 Мп, 4× (100 мм), ƒ/2.8; 8× оптического качества | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage | 18 Мп Center Stage |
|---|
| Видео | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, двойная запись | 4K до 60 к/с Dolby Vision, двойная запись |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3 988 мА·ч | 3 149 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 31 ч (до 33 ч в версии eSIM, 4252 мА·ч) | до 27 ч |
|---|
| Зарядка | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт | USB-C (50% за 30 мин), MagSafe до 20 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) | USB-C (USB 2.0) |
|---|
| Модем | Qualcomm, 5G | Apple C1X, 5G, только eSIM |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB |
|---|