| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2025 | 19 февраля 2025 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $799 | $599 |
|---|
| Память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
|---|
| Материалы | Алюминий, Ceramic Shield 2 спереди | Алюминий, стекло, Ceramic Shield |
|---|
| Размеры, мм | 149,6 × 71,5 × 7,95 | 146,7 × 71,5 × 7,80 |
|---|
| Вес | 177 г | 167 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,3″ | 6,1″ |
|---|
| Разрешение | 2622 × 1206, 460 ppi | 2532 × 1170, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | ProMotion 1–120 Гц, Always-On | 60 Гц |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 3000 нит, минимум 1 нит | 800 нит (HDR до 1200 нит) |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island | «Чёлка» (вырез) |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A19 (3 нм) | A18 (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU | 6 ядер CPU / 4 ядра GPU |
|---|
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества |
|---|
| Сверхширокоугольная | 48 Мп Fusion, ƒ/2.2, макро | Нет |
|---|
| Телеобъектив | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) |
|---|
| Фронтальная | 18 Мп Center Stage, квадратная матрица | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус |
|---|
| Видео | 4K до 60 к/с Dolby Vision, двойная запись (фронт + тыл), пространственное видео | 4K до 60 к/с, Dolby Vision |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3 692 мА·ч | 4 005 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 30 ч | до 26 ч |
|---|
| Зарядка | До 40 Вт по кабелю (50% за 20 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2.2 | USB-C (50% за 30 мин), Qi 7,5 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
|---|
| Модем | Qualcomm, 5G | Apple C1, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Apple N1: Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread; NFC, UWB | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
|---|