| Общее |
|---|
| Анонс | 19 февраля 2025 | 9 сентября 2024 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $599 | $1 199 |
|---|
| Память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
|---|
| Материалы | Алюминий, стекло, Ceramic Shield | Титан (Grade 5), матовое стекло, Ceramic Shield нов. пок. |
|---|
| Размеры, мм | 146,7 × 71,5 × 7,80 | 163,0 × 77,6 × 8,25 |
|---|
| Вес | 167 г | 227 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,1″ | 6,9″ |
|---|
| Разрешение | 2532 × 1170, 460 ppi | 2868 × 1320, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | 60 Гц | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 800 нит (HDR до 1200 нит) | 1000 нит, HDR 1600, на улице 2000 нит, минимум 1 нит |
|---|
| Вырез в экране | «Чёлка» (вырез) | Dynamic Island |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A18 (3 нм) | A18 Pro (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 4 ядра GPU | 6 ядер CPU / 6 ядер GPU |
|---|
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп Fusion, ƒ/1.78 |
|---|
| Сверхширокоугольная | Нет | 48 Мп, ƒ/2.2, макро |
|---|
| Телеобъектив | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | 12 Мп, 5× (120 мм), ƒ/2.8 |
|---|
| Фронтальная | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус |
|---|
| Видео | 4K до 60 к/с, Dolby Vision | 4K до 120 к/с Dolby Vision, ProRes, Apple Log, 4 студийных микрофона, «Аудиомикс» |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 4 005 мА·ч | 4 685 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 26 ч | до 33 ч |
|---|
| Зарядка | USB-C (50% за 30 мин), Qi 7,5 Вт | USB-C (50% за 35 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2 15 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) |
|---|
| Модем | Apple C1, 5G | Qualcomm, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2-го пок. |
|---|