| Общее |
|---|
| Анонс | 9 сентября 2024 | 12 сентября 2023 |
|---|
| Стартовая цена (США) | $799 | $1 199 |
|---|
| Память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
|---|
| Материалы | Алюминий, стекло с окрашиванием в массе, Ceramic Shield нов. пок. | Титан (Grade 5), матовое стекло, Ceramic Shield |
|---|
| Размеры, мм | 147,6 × 71,6 × 7,80 | 159,9 × 76,7 × 8,25 |
|---|
| Вес | 170 г | 221 г |
|---|
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) | IP68 (6 м, 30 мин) |
|---|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6,1″ | 6,7″ |
|---|
| Разрешение | 2556 × 1179, 460 ppi | 2796 × 1290, 460 ppi |
|---|
| Частота обновления | 60 Гц | ProMotion 1–120 Гц, Always-On |
|---|
| Яркость | 1000 нит, HDR 1600, на улице 2000 нит, минимум 1 нит | 1000 нит, HDR 1600, на улице 2000 нит |
|---|
| Вырез в экране | Dynamic Island | Dynamic Island |
|---|
| Производительность |
|---|
| Процессор | A18 (3 нм) | A17 Pro (3 нм) |
|---|
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU | 6 ядер CPU / 6 ядер GPU |
|---|
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
|---|
| Камеры |
|---|
| Основная | 48 Мп Fusion, ƒ/1.6, 2× оптического качества | 48 Мп, ƒ/1.78, 24/28/35 мм |
|---|
| Сверхширокоугольная | 12 Мп, ƒ/2.2, автофокус, макро | 12 Мп, ƒ/2.2, макро |
|---|
| Телеобъектив | Нет (2× оптического качества — кроп основной камеры) | 12 Мп, 5× (120 мм), ƒ/2.8, тетрапризма |
|---|
| Фронтальная | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус |
|---|
| Видео | 4K до 60 к/с, Dolby Vision, пространственное видео, «Киноэффект» 4K 30 к/с | 4K до 60 к/с, ProRes, Apple Log, пространственное видео, «Экшн» |
|---|
| Батарея и связь |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 3 561 мА·ч | 4 441 мА·ч |
|---|
| Просмотр видео | до 22 ч | до 29 ч |
|---|
| Зарядка | USB-C (50% за 30 мин), MagSafe до 25 Вт, Qi2 15 Вт | USB-C ~27 Вт (50% за 35 мин), MagSafe 15 Вт, Qi2 15 Вт |
|---|
| Разъём | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3, до 10 Гбит/с) |
|---|
| Модем | Qualcomm, 5G | Qualcomm, 5G |
|---|
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2-го пок. | Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2-го пок. |
|---|