Сравнение iPhone
Выберите до трёх моделей. Строки с отличиями подсвечены.
| Общее | |
|---|---|
| Анонс | 7 сентября 2022 |
| Стартовая цена (США) | $799 |
| Память | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Материалы | Алюминий, стекло Ceramic Shield |
| Размеры, мм | 146,7 × 71,5 × 7,80 |
| Вес | 172 г |
| Защита | IP68 (6 м, 30 мин) |
| Экран | |
| Диагональ | 6,1″ |
| Разрешение | 2532 × 1170, 460 ppi |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость | 800 нит (HDR до 1200 нит) |
| Вырез в экране | «Чёлка» (вырез) |
| Производительность | |
| Процессор | A15 Bionic (5 нм) |
| CPU / GPU | 6 ядер CPU / 5 ядер GPU |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Камеры | |
| Основная | 12 Мп, ƒ/1.5, сдвиг матрицы (OIS) |
| Сверхширокоугольная | 12 Мп, ƒ/2.4, 120° |
| Телеобъектив | Нет |
| Фронтальная | 12 Мп, ƒ/1.9, автофокус |
| Видео | 4K до 60 к/с, Dolby Vision HDR, «Киноэффект» 4K 30 к/с, режим «Экшн» |
| Батарея и связь | |
| Ёмкость аккумулятора | 3 279 мА·ч |
| Просмотр видео | до 20 ч |
| Зарядка | 20 Вт по кабелю (50% за 30 мин), MagSafe 15 Вт, Qi 7,5 Вт |
| Разъём | Lightning (USB 2.0) |
| Модем | Qualcomm, 5G |
| Беспроводная связь | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |